<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elections</title>
	<atom:link href="http://elections.citoyens.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elections.citoyens.com</link>
	<description>S&#039;informer, réagir, participer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 23:27:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Présidentielle 2012 : résultats du 2ème tour dans le Val de Marne</title>
		<link>http://elections.citoyens.com/2012/presidentielle-2012-resultats-du-2eme-tour-dans-le-val-de-marne,06-05-2012.html</link>
		<comments>http://elections.citoyens.com/2012/presidentielle-2012-resultats-du-2eme-tour-dans-le-val-de-marne,06-05-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 21:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique locale]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Elections 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Elections présidentielles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Participation]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elections.citoyens.com/?p=15969</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://elections.citoyens.com/2012/presidentielle-2012-resultats-du-2eme-tour-dans-le-val-de-marne,06-05-2012.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://94.citoyens.com/files/2012/02/Francois-Hollande-Bonneuil-sur-Marne-Fevrier-2012-Photo-94-Citoyens-3-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Francois Hollande Bonneuil sur Marne Fevrier 2012 Photo 94 Citoyens 3" /></a>François Hollande (56,47%) arrive largement en tête dans le Val de Marne (94) à l&#8217;issue du deuxième tour des élections présidentielles de mai 2012. Télécharger les résultats ville par ville avec rappel du premier tour, en fichier Excel ou en fichier &#8230; <a href="http://elections.citoyens.com/2012/presidentielle-2012-resultats-du-2eme-tour-dans-le-val-de-marne,06-05-2012.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><a href="http://94.citoyens.com/files/2012/02/Francois-Hollande-Bonneuil-sur-Marne-Fevrier-2012-Photo-94-Citoyens-3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-22949" title="Francois Hollande Bonneuil sur Marne Fevrier 2012 Photo 94 Citoyens 3" src="http://94.citoyens.com/files/2012/02/Francois-Hollande-Bonneuil-sur-Marne-Fevrier-2012-Photo-94-Citoyens-3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>François Hollande (56,47%) arrive largement en tête dans le Val de Marne (94) à l&#8217;issue du deuxième tour des élections présidentielles de mai 2012. Télécharger les résultats ville par ville avec rappel du premier tour, <a href="http://94.citoyens.com/media/excel/election-presidentielle-2012-resultats-villes-val-de-marne-94.xls">en fichier Excel</a> ou <a href="http://94.citoyens.com/files/2012/05/Election-Presidentielle-2012-resultats-villes-Val-de-Marne.pdf">en fichier PDF</a>.<span id="more-15969"></span></span></p>
<ul>
<li>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="3px" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Nombre</td>
<td>% Inscrits</td>
<td>% Votants</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Inscrits</td>
<td align="right">767 961</td>
<td align="right"></td>
<td align="right"></td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Abstentions</td>
<td align="right">150 025</td>
<td align="right">19,54</td>
<td align="right"></td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Votants</td>
<td align="right">617 936</td>
<td align="right"><strong>80,46</strong></td>
<td align="right"></td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Blancs ou nuls</td>
<td align="right">27 690</td>
<td align="right">3,61</td>
<td align="right">4,48</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Exprimés</td>
<td align="right">590 246</td>
<td align="right">76,86</td>
<td align="right">95,52</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</li>
</ul>
<table cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td align="left"><strong>Liste des candidats</strong></td>
<td><strong>Voix</strong></td>
<td><strong>% Exprimés</strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="left">M. François HOLLANDE</td>
<td align="right">333 336</td>
<td align="right">56,47</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">M. Nicolas SARKOZY</td>
<td align="right">256 910</td>
<td align="right">43,53</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>chiffres : Ministère de l&#8217;Intérieur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elections.citoyens.com/2012/presidentielle-2012-resultats-du-2eme-tour-dans-le-val-de-marne,06-05-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Luc Mélenchon candidat contre Didier Gonzalès?</title>
		<link>http://elections.citoyens.com/2012/jean-luc-melenchon-candidat-contre-didier-gonzales,28-04-2012.html</link>
		<comments>http://elections.citoyens.com/2012/jean-luc-melenchon-candidat-contre-didier-gonzales,28-04-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 23:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique locale]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Cécile Duflot]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Guérin]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Front de gauche]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Régis Charbonnier]]></category>
		<category><![CDATA[Roger-Gérard Schwartzenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elections.citoyens.com/2012/jean-luc-melenchon-candidat-contre-didier-gonzales,28-04-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://elections.citoyens.com/2012/jean-luc-melenchon-candidat-contre-didier-gonzales,28-04-2012.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://elections.citoyens.com/files/2012/04/mélenchon1-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="mélenchon1" title="mélenchon1" /></a>Après avoir qualifié de &#171;&#160;délires de journalistes en chambre&#160;&#187; les rumeurs lui prêtant une candidature aux législatives 2012, éventuellement dans la 3e circonscription du Val de Marne, Jean-Luc Mélenchon a fait état d&#8217;une position moins définitive lors d&#8217;une interview sur &#8230; <a href="http://elections.citoyens.com/2012/jean-luc-melenchon-candidat-contre-didier-gonzales,28-04-2012.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://94.citoyens.com/files/2012/03/mélenchon1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-23909" title="mélenchon1" src="http://94.citoyens.com/files/2012/03/mélenchon1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Après avoir qualifié de &laquo;&nbsp;<a href="http://94.citoyens.com/2012/jean-luc-melenchon-chez-les-cheminots,22-03-2012.html"><em>délires de journalistes en chambre</em>&nbsp;&raquo; </a>les rumeurs lui prêtant une candidature aux législatives 2012, éventuellement dans la 3e circonscription du Val de Marne, Jean-Luc Mélenchon a fait état d&#8217;une position moins définitive lors d&#8217;une<a href="http://www.franceinter.fr/emission-le-79-jean-luc-melenchon-2"> interview sur France Inter vendredi matin</a>, indiquant que &laquo;&nbsp;<em>c&#8217;est une question qui n&#8217;a pas été tranchée. (&#8230;) Cela fait seulement 48 heures que je regarde (&#8230;) On me dit que c&#8217;est important que je sois à l&#8217;Assemblée nationale, honnêtement je n&#8217;y ai pas réfléchi&nbsp;&raquo;<span id="more-15936"></span></em></p>
<p>Une candidature qui s&#8217;inscrirait dans la volonté de son mouvement de confirmer sa progression dans les suffrages de premier tour de la présidentielle au sein du parlement, et d&#8217;asseoir définitivement le label Front de Gauche, plutôt que celui de différents partis comme par exemple le PCF.&nbsp;&raquo;<em>Pour moi, l&#8217;idéal serait qu&#8217;il y a un groupe Front de gauche tel qu&#8217;il n&#8217;y ait pas de majorité politique sans nous à l&#8217;Assemblée</em>&laquo;&nbsp;, a précisé l&#8217;ancien candidat à l&#8217;Elysée.  Il a également indiqué qu&#8217;il ne souhaitait pousser personne pour s&#8217;imposer comme candidat.</p>
<p>Pour que Jean-Luc Mélenchon se présente dans la 3e du Val de Marne <a href="http://94.citoyens.com/2012/resultats-par-circonscription-de-la-presidentielle-aux-legislatives,26-04-2012.html">où il a fait 14,13% lors du 1er tour de la présidentielle contre 32,55% pour </a>François Hollande, encore faudrait-il que le PS se désiste. <a href="http://94.citoyens.com/2011/la-candidature-de-cecile-duflot-declenche-un-domino-de-crises-politiques,22-11-2011.html">Le jeu de domino dans la 3e serait alors achevé</a>. Pour rappel du contexte, cette circonscription était initialement dévolue à Cécile Duflot (EELV) dans le cadre d&#8217;une alliance PS-EELV avant que celle-ci ne parte à Paris. L&#8217;investiture dans cette circonscription a ensuite été accordée au PRG Roger-Gérard Schwartzenberg, ancien député qui a perdu contre l&#8217;UMP Didier Gonzalès en 2007, contre l&#8217;avis de la fédération socialiste du Val de Marne qui souhaitait présenter Régis Charbonnier, maire de Boisssy Saint Léger, en ticket avec le MRC Daniel Guérin, conseiller général et régional. Ces derniers avaient même annoncé une candidature dissidente, <a href="http://94.citoyens.com/2012/regis-charbonnier-jette-leponge-pour-jouer-lunion-de-la-gauche,25-04-2012.html">avant que Régis Charbonnier ne décide il y a quelques jours de renoncer à cette perspective</a>, se mettant à disposition pour une éventuelle suppléance de Roger-Gérard Schwartzenberg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elections.citoyens.com/2012/jean-luc-melenchon-candidat-contre-didier-gonzales,28-04-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielle 2012: résultats ville par ville dans le Val de Marne</title>
		<link>http://elections.citoyens.com/2012/presidentielle-2012-resultats-du-premier-tour-dans-le-val-de-marne,23-04-2012.html</link>
		<comments>http://elections.citoyens.com/2012/presidentielle-2012-resultats-du-premier-tour-dans-le-val-de-marne,23-04-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 23:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique locale]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Elections 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Elections présidentielles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Participation]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elections.citoyens.com/2012/presidentielle-2012-resultats-du-premier-tour-dans-le-val-de-marne,23-04-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://elections.citoyens.com/2012/presidentielle-2012-resultats-du-premier-tour-dans-le-val-de-marne,23-04-2012.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://elections.citoyens.com/files/2012/04/Image-resultats-ville-election-presidentielle-2012-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Image-resultats-ville-election-presidentielle-2012" title="Image-resultats-ville-election-presidentielle-2012" /></a>Le premier tour des élections présidentielles de 2012 se déroulait aujourd&#8217;hui. Dans le Val de Marne, François Hollande est arrivé en tête avec 32,93% des suffrages (contre 29 % pour Ségolène Royal en 2007), devant Nicolas Sarkozy qui en a &#8230; <a href="http://elections.citoyens.com/2012/presidentielle-2012-resultats-du-premier-tour-dans-le-val-de-marne,23-04-2012.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://94.citoyens.com/files/2012/04/Image-resultats-ville-election-presidentielle-2012.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-25106" title="Image resultats ville election presidentielle 2012" src="http://94.citoyens.com/files/2012/04/Image-resultats-ville-election-presidentielle-2012-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Le premier tour des élections présidentielles de 2012 se déroulait aujourd&#8217;hui. Dans le Val de Marne, François Hollande est arrivé en tête avec 32,93% des suffrages (contre 29 % pour Ségolène Royal en 2007), devant Nicolas Sarkozy qui en a rallié 26,57% (contre 31,82% en 2007).  Jean-Luc Mélenchon arrive en troisième position avec 14% des voix.<span id="more-15916"></span></p>
<p>L&#8217;ensemble de la gauche radicale passe les 15% contre 9% en 2007. Marine Le Pen suit, avec 11,86% des voix, contre 7,31% pour son père en 2007. Au centre, François Bayrou  obtient 8,87% contre 19,76% en 2007.</p>
<p>Fait nouveau, François Hollande passe devant Nicolas Sarkozy dans cinq villes UMP : Joinville Le Pont, Maisons Alfort, Thiais, Villeneuve le Roi et Villiers sur Marne.</p>
<p>Voir les résultats définitifs complets dans le Val de Marne. Deuxième tour le 6 mai 2012.</p>
<h3>Val de Marne</h3>
<p>François Hollande (PS) : 192 764 voix &#8211; 32,93%<br />
Nicolas Sarkozy (UMP) : 155 524voix &#8211; 26,57%<br />
Jean-Luc Mélenchon (FdG) : 81 925 voix &#8211; 14%<br />
Marine Le Pen (FN) : 69 416 voix &#8211; 11,86%<br />
François Bayrou (MoDem) : 51 891 voix &#8211; 8,87%<br />
Eva Joly (EELV) : 15 386 voix &#8211; 2,63%<br />
Nicolas Dupont Aignan (DLR) : 9 741 voix &#8211; 1,66%<br />
Philippe Poutou (NPA) : 4 941 voix &#8211; 0,84%<br />
Jacques Cheminade : 2 213 voix &#8211; 0,38%<br />
Nathalie Arthaud (LO) : 1 499 voix &#8211; 0,26%</p>
<p><strong>Participation :</strong><br />
Inscrits : 767 50<br />
Votants : 594 806<br />
Blancs et nuls : 9 506<br />
Participation : 77,50<br />
Exprimés : 585 300</p>
<p><strong>Télécharger les résultats 2012 ville par ville : </strong><br />
<a href="http://94.citoyens.com/media/pdf/1er-tour-presidentielles-2012-resultats-villes-94-2.pdf">Format Pdf</a>, <a href="http://94.citoyens.com/media/excel/1er-tour-presidentielles-2012-resultats-villes-94.xls">Format Excel</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elections.citoyens.com/2012/presidentielle-2012-resultats-du-premier-tour-dans-le-val-de-marne,23-04-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeting UMP avec Nicolas Sarkozy</title>
		<link>http://elections.citoyens.com/2012/meeting-ump-avec-nicolas-sarkozy,17-04-2012.html</link>
		<comments>http://elections.citoyens.com/2012/meeting-ump-avec-nicolas-sarkozy,17-04-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 05:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique locale]]></category>
		<category><![CDATA[Elections 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Elections présidentielles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting UMP]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Maurice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elections.citoyens.com/2012/meeting-ump-avec-nicolas-sarkozy,17-04-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://elections.citoyens.com/2012/meeting-ump-avec-nicolas-sarkozy,17-04-2012.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://94.citoyens.com/files/2012/02/Nicolas-Sarkozy-Vitry-Decembre-2011-Photo-94-Citoyens-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Nicolas Sarkozy Vitry Decembre 2011 Photo 94 Citoyens" /></a>Après s&#8216;être rendu sur le campus numérique de l&#8217;Epitech au Kremlin Bicêtre, Nicolas Sarkozy donnera un vrai meeting dans le Val de Marne ce jeudi 19 avril à Saint Maurice, à 10 heures du matin à l&#8217;espace Delacroix (29 rue &#8230; <a href="http://elections.citoyens.com/2012/meeting-ump-avec-nicolas-sarkozy,17-04-2012.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://94.citoyens.com/files/2012/02/Nicolas-Sarkozy-Vitry-Decembre-2011-Photo-94-Citoyens.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-22986" title="Nicolas Sarkozy Vitry Decembre 2011 Photo 94 Citoyens" src="http://94.citoyens.com/files/2012/02/Nicolas-Sarkozy-Vitry-Decembre-2011-Photo-94-Citoyens-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Après s<a href="http://94.citoyens.com/2012/nicolas-sarkozy-plaide-pour-le-developpement-du-numerique,14-04-2012.html">&#8216;être rendu sur le campus numérique de l&#8217;Epitech</a> au Kremlin Bicêtre, Nicolas Sarkozy donnera un vrai meeting dans le Val de Marne ce jeudi 19 avril à Saint Maurice, à 10 heures du matin à l&#8217;espace Delacroix (29 rue du Maréchal Leclerc).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elections.citoyens.com/2012/meeting-ump-avec-nicolas-sarkozy,17-04-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielles 2012 : le débat du 1er tour en vidéo</title>
		<link>http://elections.citoyens.com/2012/presidentielles-2012-le-debat-du-1er-tour-en-video,12-04-2012.html</link>
		<comments>http://elections.citoyens.com/2012/presidentielles-2012-le-debat-du-1er-tour-en-video,12-04-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 21:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique locale]]></category>
		<category><![CDATA[Débat]]></category>
		<category><![CDATA[Elections 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Forum politique nogentais]]></category>
		<category><![CDATA[Nogent-Sur-Marne]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elections.citoyens.com/?p=15778</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://elections.citoyens.com/2012/presidentielles-2012-le-debat-du-1er-tour-en-video,12-04-2012.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://elections.citoyens.com/files/2012/04/debat_couv-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="debat_couv" title="debat_couv" /></a>Le Forum Politique Nogentais organisait jeudi 5 avril un débat entre six représentants des candidats aux élections d&#8217;avril 2012. Retrouvez ci-dessous l&#8217;intégralité du débat en vidéo. Les six représentants qui se sont exprimés à temps de parole égal étaient : (Par &#8230; <a href="http://elections.citoyens.com/2012/presidentielles-2012-le-debat-du-1er-tour-en-video,12-04-2012.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://94.citoyens.com/files/2012/04/debat_couv.jpg"><img class="size-medium wp-image-24660 alignleft" title="Débat présidentielles 2012 - Forum Politique Nogentais" src="http://94.citoyens.com/files/2012/04/debat_couv-300x225.jpg" alt="Débat présidentielles 2012 - Forum Politique Nogentais" width="210" height="158" /></a>Le <a href="http://www.nogent-citoyen.com/pratique/associations/debats/forum-politique-nogentais">Forum Politique Nogentais </a>organisait jeudi 5 avril un<a title="Débat du Forum Politique Nogentais - Elysée 2012" href="http://94.citoyens.com/2012/nogent-debat-entre-representants-des-candidats-a-lelysee,04-04-2012.html"> débat entre six représentants des candidats aux élections d&#8217;avril 2012</a>. Retrouvez ci-dessous l&#8217;intégralité du débat en vidéo.</p>
<p><span id="more-15778"></span></p>
<p><a href="http://elections.citoyens.com/2012/presidentielles-2012-le-debat-du-1er-tour-en-video,12-04-2012.html"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>Les six représentants qui se sont exprimés à temps de parole égal étaient :</p>
<p><em>(Par ordre alphabétique des candidats) :</em></p>
<ul>
<li>Pour François Bayrou (MoDem) → <strong>Jean-Jacques Jégou </strong>(maire du Plessis-Trévise, mandataire financier de François Bayrou, ancien sénateur)</li>
<li>Pour François Hollande (PS) → <strong>Sandrine Mazetier </strong>(députée de Paris, membre de l’équipe de campagne (pôle budget, finances, fiscalité).</li>
<li>Pour Eva Joly (EELV) → <strong>Pascal Durand</strong> (porte-parole d’Europe Ecologie les Verts)</li>
<li>Pour Marine Le Pen (FN) → <strong>Dominique Joly</strong> (secrétaire départemental du Front National)</li>
<li>Pour Jean-Luc Mélenchon (FG) → <strong>Dominique Adenot</strong> (maire (PC) de Champigny-sur-Marne)</li>
<li>Pour Nicolas Sarkozy (UMP) → <strong>Jérôme Chartier</strong> (député-maire de Domont dans le Val d’Oise)</li>
</ul>
<p><em>NB : l&#8217;ordre d&#8217;intervention des candidats pour chaque question était tiré au sort, et le temps de réponse strictement limité.</em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>A lire aussi :</strong></span></p>
<ul>
<li><a href="http://elections.citoyens.com/elections/presidentielles-2012/le-debat-du-1er-tour-en-video">Les vidéos du débat, séquence par séquence, et les résumés des interventions</a></li>
<li><a href="http://94.citoyens.com/theme/elections-2012">Tous nos articles sur les élections présidentielles 2012</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elections.citoyens.com/2012/presidentielles-2012-le-debat-du-1er-tour-en-video,12-04-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3e circonscription:Yassine Jabri veut représenter la banlieue</title>
		<link>http://elections.citoyens.com/2012/yassine-jabri-veut-representer-la-banlieue-dans-la-troisieme-circonscription,11-04-2012.html</link>
		<comments>http://elections.citoyens.com/2012/yassine-jabri-veut-representer-la-banlieue-dans-la-troisieme-circonscription,11-04-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 21:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elections.citoyens.com/2012/yassine-jabri-veut-representer-la-banlieue-dans-la-troisieme-circonscription,11-04-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://elections.citoyens.com/2012/yassine-jabri-veut-representer-la-banlieue-dans-la-troisieme-circonscription,11-04-2012.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://94.citoyens.com/files/2012/04/Yassine-Jabri-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Yassine Jabri" /></a>Habitant de Villeneuve Saint Georges, Yassine Jabri a 19 ans et sera candidat dans la troisième circonscription du Val de Marne aux élections législatives de 2012. Entré aux jeunesses socialistes (MJS) à l&#8217;âge de 13 ans, Yassine Jabri a soutenu &#8230; <a href="http://elections.citoyens.com/2012/yassine-jabri-veut-representer-la-banlieue-dans-la-troisieme-circonscription,11-04-2012.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://94.citoyens.com/files/2012/04/Yassine-Jabri.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-24641" title="Yassine Jabri" src="http://94.citoyens.com/files/2012/04/Yassine-Jabri-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Habitant de Villeneuve Saint Georges, Yassine Jabri a 19 ans et sera candidat dans la troisième circonscription du Val de Marne aux élections législatives de 2012. Entré aux jeunesses socialistes (MJS) à l&#8217;âge de 13 ans, Yassine Jabri a soutenu Ségolène en 2007, et, dans le quartier, on le surnomme encore &laquo;&nbsp;Ségolène&nbsp;&raquo;, s&#8217;en amuse-t-il.<span id="more-15771"></span></p>
<p>Depuis La dernière élection présidentielle, le jeune militant s&#8217;est toutefois lassé du parti à la rose, qu&#8217;il trouve <em>&laquo;&nbsp;archaïque</em>&laquo;&nbsp;. Les 10 et 17 juin, il compte se présenter sous la bannière du nouveau parti politique Emergence, né dans le 9-3 il y a quelques années et qui avait présenté un candidat, Almamy Kanouté, aux élections régionales de 2010.</p>
<h3>Logements et sécurité</h3>
<p>Pour Yassine Jabri, les deux priorités sont le logement et la sécurité. Concernant le logement, le jeune candidat veut aller jusqu&#8217;à rendre inéligible les maires qui n&#8217;appliquent pas la loi SRU. En matière de sécurité, Yassine Jabri souhaite &laquo;&nbsp;<em>mieux répartir les effectifs de police</em>&nbsp;&raquo; et institutionnaliser le métier de médiateur.</p>
<h3>Les candidats de la troisième circonscription</h3>
<p>Dans la troisième circonscription, Yassine Jabri devra affronter le député UMP sortant, Didier Gonzales (maire de Villeneuve le Roi), les PRG Roger-Gérard Schwartzenberg qui a l&#8217;investiture socialiste, le PS Régis Charbonnier (maire de Boissy Saint léger) qui se présente en dissidence socialiste mais soutenu par la fédération PS 94, Le Parti de Gauche Joseph Rossignol (maire de Limeil Brévannes) pour le Front de gauche, Bruno Bossard (conseiller municipal d&#8217;opposition à Villeneuve le Roi) pour EELV et encore Dominique Joly pour le Front National. La 3ème circonscription du Val de Marne comprend les cantons de Boissy-Saint-Léger, Valenton, Villecresnes, Villeneuve-le-Roi et Villeneuve-Saint-Georges.</p>
<p>(<a href="http://yj2012.wordpress.com/">Voir le site de campagne de Yassine Jabri</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elections.citoyens.com/2012/yassine-jabri-veut-representer-la-banlieue-dans-la-troisieme-circonscription,11-04-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fontenay sous Bois : David Dornbusch exclu du PS</title>
		<link>http://elections.citoyens.com/2012/fontenay-sous-bois-david-dornbusch-exclu-du-ps,28-03-2012.html</link>
		<comments>http://elections.citoyens.com/2012/fontenay-sous-bois-david-dornbusch-exclu-du-ps,28-03-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 23:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique locale]]></category>
		<category><![CDATA[Fontenay-sous-Bois]]></category>
		<category><![CDATA[Parti socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Mandé]]></category>
		<category><![CDATA[Vincennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elections.citoyens.com/?p=15765</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://elections.citoyens.com/2012/fontenay-sous-bois-david-dornbusch-exclu-du-ps,28-03-2012.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://elections.citoyens.com/files/2012/03/David-Dornbusch-PS-Fontenay-sous-Bois-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="David-Dornbusch-PS-Fontenay-sous-Bois" title="David-Dornbusch-PS-Fontenay-sous-Bois" /></a>La Fédération du parti socialiste du Val-de-Marne  a indiqué dans un communiqué hier soir que le bureau national avait décidé  d’exclure David Dornbusch. Une décision qui fait suite à la déclaration de candidature de ce dernier dans la sixième circonscription &#8230; <a href="http://elections.citoyens.com/2012/fontenay-sous-bois-david-dornbusch-exclu-du-ps,28-03-2012.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://94.citoyens.com/files/2012/03/David-Dornbusch-PS-Fontenay-sous-Bois.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-24087" title="David Dornbusch PS Fontenay sous Bois" src="http://94.citoyens.com/files/2012/03/David-Dornbusch-PS-Fontenay-sous-Bois-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La Fédération du parti socialiste du Val-de-Marne  a indiqué dans un communiqué hier soir que le bureau national avait décidé  d’exclure David Dornbusch. Une décision qui fait suite à la déclaration de candidature de ce dernier dans la sixième circonscription aux élections législatives de juin 2012. Explication de contexte.</p>
<p>Cette circonscription qui regroupe Fontenay sous Bois, Vincennes et Saint Mandé, et dont le député est actuellement le maire UMP de Saint Mandé, Patrick Beaudouin, était au départ &laquo;&nbsp;réservée femmes&nbsp;&raquo; par le PS, avant d&#8217;être attribuée à Europe Ecologie suite aux accords passés entre instances nationales.<span id="more-15765"></span></p>
